供應瑞典奧斯博格消音型管道風機IRE系列
【簡單介紹】
他們通過優化設計達到高風壓,送風距離遠,噪音低標準要求,裝備了高質量外轉子電機,轉速可調,從0—100%,免維護,僅僅需要對葉輪進行清洗維護。風機的馬達和葉輪可以外翻出來,正因為這樣轉位式的設計是的馬達和葉輪便于檢查和清洗。
風機具備耐潮濕性,在
【詳細說明】
所有的消音型管道風機都配備有50毫米厚的高質量的消音棉材質,并且風機表面的清洗很容易。消音型風機外殼由高強度的鍍鋅鋼板制成,體積小,能效高且噪音非常低。
他們通過優化設計達到高風壓,送風距離遠,噪音低標準要求,裝備了高質量外轉子電機,轉速可調,從0—100%,免維護,僅僅需要對葉輪進行清洗維護。風機的馬達和葉輪可以外翻出來,正因為這樣轉位式的設計是的馬達和葉輪便于檢查和清洗。
風機具備耐潮濕性,在冷熱環境里都可以應用。所有風機都配備熱敏開關,具有過熱保護裝置,消音風機可以安裝在密封單元中。
IRE風機有單進風或雙進風式,是一種徑流式風機。葉輪有前傾式和后傾式。風機有圓形接口和方型接口。圓形接口的IRE風機共有14種管道尺寸可供選擇,有32種不同規格。方行接口的IRE風機有6種不同的管道尺寸,19種不同的規格。
技術參數:
型號 | 電壓/頻率V/Hz | 電流A | 輸入功率W | zui大風量m3/h | zui大全壓Pa | 聲壓級噪音dB | 轉速rpm | 電容uF | 絕緣等級 | 馬達防護等級 | 管道直徑 mm | 重量Kg |
IRE125A | 230/50 | 0.27 | 61 | 225 | 300 | 28 | 1130 | -- | F | IP44 | 125 | 12 |
IRE125B | 230/50 | 0.42 | 99 | 360 | 350 | 35 | 1650 | -- | F | IP44 | 125 | 12 |
IRE125C | 230/50 | 0.53 | 122 | 450 | 360 | 37 | 1850 | -- | F | IP44 | 125 | 12 |
IRE160B | 230/50 | 0.46 | 105 | 360 | 370 | 36 | 1650 | -- | F | IP44 | 160 | 13 |
IRE160C | 230/50 | 0.55 | 127 | 432 | 375 | 37 | 1850 | -- | F | IP44 | 160 | 13 |
IRE160D | 230/50 | 0.68 | 157 | 504 | 400 | 39 | 2200 | -- | F | IP44 | 160 | 13 |
IRE200B | 230/50 | 0.55 | 124 | 792 | 480 | 42 | 2540 | -- | F | IP44 | 200 | 22 |
IRE200D | 230/50 | 0.69 | 157 | 828 | 650 | 42 | 2600 | -- | F | IP44 | 200 | 22 |
IRE250A | 230/50 | 0.67 | 154 | 920 | 650 | 43 | 2540 | -- | F | IP44 | 250 | 27 |
IRE250E | 230/50 | 0.89 | 201 | 1152 | 725 | 43 | 2420 | -- | F | IP44 | 250 | 27 |
IRE250B | 230/50 | 0.63 | 138 | 990 | 130 | 37 | 900 | 3 | F | IP44 | 250 | 30 |
IRE250D | 230/50 | 1.72 | 378 | 1400 | 310 | 37 | 900 | 8 | F | IP44 | 250 | 30 |
IRE315A | 230/50 | 1.10 | 240 | 1512 | 165 | 45 | 1300 | 5 | F | IP44 | 315 | 38 |
IRE315B | 230/50 | 3.0 | 620 | 2000 | 370 | 45 | 1330 | -- | F | IP44 | 315 | 40 |
IRE400D | 230/50 | 2.1 | 470 | 2260 | 235 | 39 | 810 | -- | F | IP44 | 400 | 50 |
IRE400F | 230/50 | 4.7 | 1000 | 2660 | 475 | 46 | 1200 | 20 | F | IP44 | 400 | 50 |
IRE500A | 400/50 | 2.0 | 540 | 4150 | 190 | 42 | 690 | -- | F | IP44 | 500 | 75 |
IRE500B | 230/50 | 3.3 | 740 | 3250 | 260 | 43 | 850 | 16 | F | IP44 | 500 | 66 |
IRE500C | 400/50 | 2.6 | 1300 | 4850 | 365 | 44 | 800 | -- | F | IP44 | 500 | 74 |
IRE500D | 230/50 | 8.0 | 1780 | 3600 | 570 | 52 | 1280 | 30 | F | IP44 | 500 | 71 |
IRE500E | 400/50 | 4.0 | 1880 | 4320 | 590 | 52 | 1380 | -- | F | IP44 | 500 | 71 |
IRE500F | 400/50 | 5.8 | 3400 | 6000 | 750 | 55 | 1390 | -- | F | IP44 | 500 | 85 |
IRE630A | 400/50 | 2.8 | 1200 | 5220 | 265 | 45 | 660 | -- | F | IP44 | 630 | 86 |
IRE630B | 400/50 | 4.8 | 1480 | 7000 | 365 | 48 | 680 | -- | F | IP44 | 630 | 105 |
IRE630C | 400/50 | 4.7 | 2540 | 6800 | 454 | 45 | 890 | -- | F | IP44 | 630 | 94 |
IRE630D | 400/50 | 7.0 | 4000 | 8450 | 675 | 51 | 870 | -- | F | IP44 | 630 | 105 |
IRE630E | 400/50 | 8.9 | 3210 | 6750 | 1000 | 56 | 1390 | -- | F | IP44 | 630 | 96 |
IRE200C | 230/50 | 0.83 | 188 | 648 | 335 | 41 | 1800 | 5 | F | IP44 | 200 | 14 |
IRE250C | 230/50 | 1.13 | 256 | 1000 | 400 | 43 | 2120 | 5 | F | IP44 | 250 | 18 |
IRE315C | 230/50 | 1.7 | 390 | 1500 | 375 | 37 | 1450 | 5 | F | IP44 | 315 | 30 |
IRE355C | 230/50 | 2.3 | 540 | 1800 | 450 | 39 | 1850 | 5 | F | IP44 | 355 | 31 |
IRE400C | 230/50 | 2.3 | 540 | 1800 | 450 | 39 | 1850 | 5 | F | IP44 | 400 | 31 |
IRE40*20A | 230/50 | 0.67 | 154 | 918 | 650 | 43 | 2540 | 4 | F | IP44 | 400*200 | 27 |
IRE40*20E | 230/50 | 0.89 | 201 | 1152 | 720 | 44 | 2420 | 5 | F | IP44 | 400*200 | 27 |
IRE40*20B | 230/50 | 0.63 | 138 | 972 | 130 | 37 | 900 | 3 | F | IP44 | 400*200 | 30 |
IRE40*20D | 230/50 | 1.72 | 378 | 1400 | 310 | 45 | 1300 | 8 | F | IP44 | 400*200 | 30 |
IRE50*25A | 230/50 | 1.1 | 240 | 1510 | 165 | 39 | 880 | 5 | F | IP44 | 500*250 | 39 |
IRE50*25B | 230/50 | 3.0 | 620 | 2000 | 375 | 45 | 1330 | 12 | F | IP44 | 500*250 | 40 |
IRE50*30D | 230/50 | 2.1 | 470 | 2230 | 225 | 39 | 810 | 8 | F | IP44 | 500*300 | 50 |
IRE50*30F | 230/50 | 4.7 | 1000 | 2660 | 450 | 46 | 1200 | 20 | F | IP44 | 500*300 | 50 |
IRE60*35A | 400/50 | 2.0 | 540 | 4170 | 185 | 42 | 690 | -- | F | IP44 | 600*350 | 75 |
IRE60*35B | 230/50 | 3.3 | 740 | 3200 | 265 | 43 | 850 | 16 | F | IP44 | 600*350 | 66 |
IRE60*35C | 400/50 | 2.6 | 1300 | 4750 | 370 | 44 | 800 | -- | F | IP44 | 600*350 | 74 |
IRE60*35D | 230/50 | 8.0 | 1780 | 3600 | 570 | 52 | 1280 | 30 | F | IP44 | 600*350 | 71 |
IRE60*35E | 400/50 | 4.0 | 1880 | 4300 | 585 | 52 | 1380 | -- | F | IP44 | 600*350 | 71 |
IRE60*35F | 400/50 | 5.8 | 3400 | 6000 | 750 | 55 | 1390 | -- | F | IP44 | 600*350 | 85 |
IRE80*50A | 400/50 | 2.8 | 1200 | 5320 | 260 | 45 | 660 | -- | F | IP44 | 800*500 | 86 |
IRE80*50B | 400/50 | 4.8 | 1480 | 6800 | 360 | 48 | 680 | -- | F | IP44 | 800*500 | 105 |
IRE80*50C | 400/50 | 4.7 | 2540 | 6650 | 460 | 45 | 890 | -- | F | IP44 | 800*500 | 94 |
IRE80*50D | 400/50 | 7.0 | 4000 | 8250 | 680 | 51 | 870 | -- | F | IP44 | 800*500 | 105 |
IRE80*50E | 400/50 | 8.9 | 3210 | 6800 | 1000 | 56 | 1390 | -- | F | IP44 | 800*500 | 96 |

QQ交談
