供應(yīng)瑞典奧斯博格矩型接口管道風(fēng)機(jī)RK系列
【簡單介紹】
他們通過優(yōu)化設(shè)計達(dá)到高風(fēng)壓,送風(fēng)距離遠(yuǎn),噪音低標(biāo)準(zhǔn)要求,裝備了高質(zhì)量外轉(zhuǎn)子電機(jī),轉(zhuǎn)速可調(diào),從0—100%,免維護(hù),僅僅需要對葉輪進(jìn)行清洗維護(hù)。
可以把 電機(jī)和葉輪拉出進(jìn)行維護(hù)和清洗,所有型號風(fēng)機(jī)都配備全密封接線裝置,風(fēng)機(jī)具備耐潮濕性,可直接安裝在室外,所有風(fēng)機(jī)都配備
【詳細(xì)說明】
RK直線送風(fēng)式離心管道風(fēng)機(jī)主要連接矩形風(fēng)管,這些風(fēng)機(jī)配備了高強(qiáng)度的鍍鋅鋼板堅硬外殼,具有體積小,高效能,啟動快,任意角度安裝的特點。
他們通過優(yōu)化設(shè)計達(dá)到高風(fēng)壓,送風(fēng)距離遠(yuǎn),噪音低標(biāo)準(zhǔn)要求,裝備了高質(zhì)量外轉(zhuǎn)子電機(jī),轉(zhuǎn)速可調(diào),從0—100%,免維護(hù),僅僅需要對葉輪進(jìn)行清洗維護(hù)。
可以把 電機(jī)和葉輪拉出進(jìn)行維護(hù)和清洗,所有型號風(fēng)機(jī)都配備全密封接線裝置,風(fēng)機(jī)具備耐潮濕性,可直接安裝在室外,所有風(fēng)機(jī)都配備過熱保護(hù)裝置。
RK系列配備前彎葉輪,體積很小,在需要高風(fēng)壓的工作領(lǐng)域競爭力。
RK風(fēng)機(jī)共有8種管道尺寸可供選擇,共有24種不同的規(guī)格。
技術(shù)參數(shù):
型號 | 電壓/頻率V/Hz | 電流A | 輸入功率W | zui大風(fēng)量m3/h | zui大全壓Pa | 聲壓級噪音dB | 轉(zhuǎn)速rpm | 電容uF | 絕緣等級 | 馬達(dá)防護(hù)等級 | 管道直徑 mm | 重量Kg |
RK400*200C1 | 230/50 | 0.95 | 215 | 880 | 235 | 50 | 815 | 6 | F | IP44 | 400*200 | 11 |
RK400*200C3 | 400/50 | 0.65 | 375 | 1450 | 235 | 55 | 1185 | -- | F | IP44 | 400*200 | 13 |
RK500*250B1 | 230/50 | 0.89 | 190 | 1200 | 130 | 47 | 822 | 3 | F | IP44 | 500*250 | 16 |
RK500*250D1 | 230/50 | 2.41 | 521 | 1700 | 300 | 56 | 1110 | 8 | F | IP44 | 500*250 | 17 |
RK500*250D3 | 400/50 | 0.93 | 545 | 1500 | 305 | 56 | 1270 | -- | F | IP44 | 500*250 | 17 |
RK500*300A1 | 230/50 | 1.45 | 320 | 1750 | 165 | 50 | 765 | 5 | F | IP44 | 500*300 | 19 |
RK500*300B1 | 230/50 | 3.25 | 690 | 2200 | 350 | 55 | 1275 | 12 | F | IP44 | 500*300 | 21 |
RK500*300B3 | 400/50 | 1.45 | 720 | 2300 | 355 | 55 | 1260 | -- | F | IP44 | 500*300 | 21 |
RK600*300D1 | 230/50 | 2.35 | 530 | 2250 | 225 | 50 | 75 | 8 | F | IP44 | 600*300 | 30 |
RK600*300D3 | 400/50 | 0.78 | 430 | 2150 | 225 | 48 | 810 | -- | F | IP44 | 600*300 | 48 |
RK600*300F1 | 230/50 | 5.83 | 1230 | 3000 | 420 | 57 | 990 | -- | F | IP44 | 600*300 | 32 |
RK600*300F3 | 400/50 | 3.10 | 1675 | 4000 | 420 | 58 | 1305 | -- | F | IP44 | 600*300 | 32 |
RK600*350C1 | 230/50 | 4.10 | 890 | 3300 | 245 | 56 | 775 | 16 | F | IP44 | 600*350 | 38 |
RK600*350C3 | 400/50 | 2.10 | 975 | 3900 | 245 | 53 | 840 | -- | F | IP44 | 600*350 | 38 |
RK600*350E1 | 230/50 | 9.15 | 1960 | 4000 | 600 | 60 | 1200 | 30 | F | IP44 | 600*350 | 42 |
RK600*350E3 | 400/50 | 3.90 | 2065 | 4500 | 550 | 61 | 1355 | -- | F | IP44 | 600*350 | 42 |
RK700*400A3 | 400/50 | 2.25 | 1025 | 4800 | 180 | 48 | 680 | -- | F | IP44 | 700*400 | 47 |
RK700*400B3 | 400/50 | 3.15 | 1535 | 5000 | 355 | 61 | 835 | -- | F | IP44 | 700*400 | 54 |
RK700*400D3 | 400/50 | 6.80 | 4000 | 6000 | 740 | 67 | 1375 | -- | F | IP44 | 700*400 | 60 |
RK800*500C3 | 400/50 | 2.94 | 1290 | 5600 | 270 | 51 | 643 | -- | F | IP44 | 800*500 | 70 |
RK800*500E3 | 400/50 | 5.26 | 2810 | 7500 | 480 | 58 | 864 | -- | F | IP44 | 800*500 | 78 |
RK800*500F3 | 400/50 | 9.41 | 5350 | 7500 | 1000 | 68 | 1390 | -- | F | IP44 | 800*500 | 81 |
RK1000*500G3 | 400/50 | 5.24 | 2480 | 8000 | 350 | 59 | 690 | -- | F | IP44 | 1000*500 | 90 |
RK1000*500H3 | 400/50 | 7.40 | 4147 | 9000 | 650 | 63 | 890 | -- | F | IP44 | 1000*500 | 90 |
相關(guān)產(chǎn)品
- 供應(yīng)瑞典奧斯博格屋頂風(fēng)機(jī)TKC,TKS,TKK系列
- 供應(yīng)瑞典奧斯博格吊頂式HERU能量回收裝置
- 供應(yīng)瑞典奧斯博格壁掛式HERU能量回收裝置
- 供應(yīng)瑞典奧斯博格供新風(fēng)裝置SAU系列
- 供應(yīng)瑞典奧斯博格墻上風(fēng)機(jī)KV系列
- 供應(yīng)瑞典奧斯博格徑流式風(fēng)機(jī)RF系列
- 供應(yīng)瑞典奧斯博格消音型管道風(fēng)機(jī)IRE系列
- 供應(yīng)瑞典奧斯博格消音型管道風(fēng)機(jī)LPKI系列
- 供應(yīng)瑞典奧斯博格消音型管道風(fēng)機(jī)CAU系列
- 供應(yīng)瑞典奧斯博格消音型管道風(fēng)機(jī)RKBI系列
- 供應(yīng)瑞典奧斯博格矩型接口管道風(fēng)機(jī)RKB系列
- 供應(yīng)瑞典奧斯博格矩型接口管道風(fēng)機(jī)RK系列
- 供應(yīng)瑞典奧斯博格圓型接口管道風(fēng)機(jī)LPK系列
- 供應(yīng)瑞典奧斯博格圓型接口管道風(fēng)機(jī)CK系列
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
郵編:201206
聯(lián)系人:沙睿俊
留言:在線留言
商鋪:http://m.petmounthotel.com/st20683/

QQ交談
