尼龍電纜密封格蘭頭產品介紹
尼龍格蘭頭適合于電源進線、儀表、照明燈具、LED燈具、電氣箱等一切要求整體或部分達到防水防塵,抗拉等要求的場合,是一種用于緊固電線電纜,并達到一定的IP防護等級和抗拉、抗扭能力的產品。根據材質的分類電纜接頭的主體采用UL認可的尼龍PA66 94V-2等級材料,橡膠圈為丁腈橡膠材質,可使得產品達到IP68防護等級。
螺紋規格:按照國際標準,電纜防水接頭可分為 公制(Metric)、德制(PG)、英制(G)、美制(NPT)、管制(MG)
工作溫度:尼龍接頭在正常狀態下靜態-40°C至100°C,瞬時耐熱至120°C,動態-20°C至80°C,瞬時耐熱至100°C。
產品特性:M18X1.5尼龍電纜防水接頭采用特殊夾緊爪與橡膠件設計,夾緊范圍大,抗拉力特強,可防水,防塵,防鹽,耐酸堿,酒精,油脂及一般溶劑。
顏色種類:黑色、灰白色,特殊顏色(綠色、紅色、藍色、黃色)可定做。
產品認證:通過部門的檢測電纜防水接頭產品獲得了CE、IP68(防塵、防水測試合格)、ROHS(環保)、TUV、CTS等認證
產品特性:
①尼龍電纜格蘭頭加緊圈經特殊設計,固定拉力強,對電機不造成傷害
②尼龍電纜密封格蘭頭的固定頭解體,電纜可直接穿入上緊即可,省時方便
③尼龍電纜密封格蘭頭具有防水,防塵、鹽、耐弱酸、酒精、油、油脂及一般溶劑,室內室外均可應用
④尼龍電纜密封格蘭頭在規定的卡口范圍內,并使用O形密封圈旋緊迫緊頭,達到IP68 防護等級
應用范圍:
尼龍電纜密封格蘭頭主要用于電力電子控制設備、航空通信、機床機械設備制造業、測量控制技術、儀器儀表制造及其他許多行業中機械控制箱、配電柜、電機、接線盒、水泵、LED燈具等電線、電纜的固定;一端可接入設備箱體開孔上面,另一端用鎖緊螺母旋緊固定,也可以選用電纜接頭配套的螺紋直接接入進出口為內螺紋的電動設備上。
主要作用:
尼龍電纜密封格蘭頭被廣泛用于電力、控制、測量儀器、數據和通信電纜,其主要用途使線路通暢,使電纜保持密封,起到防松、防滑、防脫、密封防水的作用
| 公制螺紋 |
| 產品型號 | 螺紋規格 | 電纜范圍(mm) | 開孔尺寸(mm) | 螺紋長度(mm) | 本體高度(mm) | 扳手徑(mm) | 螺紋外徑(mm) |
| HSK.N-M12/6.5 | M12 | 3-6.5 | Φ12.6-13 | 8 | 22 | 16 | 12 |
| HSK.N-M16/08 | M16 | 4-8 | Φ15.3-15.5 | 8 | 26 | 19 | 16 |
| HSK.N-M18/10 | M18 | 5-10 | Φ18.7-19 | 8 | 27 | 22 | 18 |
| HSK.N-M20/12 | M20 | 6-12 | Φ20.5-21 | 9 | 28 | 24 | 20 |
| HSK.N-M22/14 | M22 | 10-14 | Φ22.6-23 | 10 | 30 | 27 | 22 |
| HSK.N-M24/14 | M24 | 10-14 | Φ24.2-24.5 | 10 | 30 | 27 | 24 |
| HSK.N-M25/16 | M25 | 12-16 | Φ28.5-29 | 10 | 35 | 33 | 25 |
| HSK.N-M27/18 | M27 | 13-18 | Φ28.5-29 | 10 | 35 | 33 | 27 |
| HSK.N-M30/21 | M30 | 15-21 | Φ30.2-30.5 | 11 | 34 | 35/36 | 30 |
| HSK.N-M32/21 | M32 | 16-21 | Φ30.2-30.5 | 11 | 34 | 36/37 | 32 |
| HSK.N-M40/32 | M40 | 22-32 | Φ47.3-48 | 14 | 48 | 52/53 | 40 |
| HSK.N-M50/38 | M50 | 32-38 | Φ54.5-55 | 14 | 49 | 60/61 | 50 |
| HSK.N-M63/44 | M63 | 37-44 | Φ60-61 | 14 | 50 | 67 | 63 |
| 德制螺紋 |
| 產品型號 | 螺紋規格 | 電纜范圍(mm) | 開孔尺寸(mm) | 螺紋長度(mm) | 本體高度(mm) | 扳手徑(mm) | 螺紋外徑(mm) |
| HSK.N-PG7/6.5 | PG7 | 3-6.5 | Φ12.6-13 | 8 | 22 | 16 | 12.5 |
| HSK.N-PG9/08 | PG9 | 4-8 | Φ15.3-15.5 | 8 | 26 | 19 | 15.2 |
| HSK.N-PG11/10 | PG11 | 5-10 | Φ18.7-19 | 8 | 27 | 22 | 18.6 |
| HSK.N-PG13.5/12 | PG13.5 | 6-12 | Φ20.5-21 | 9 | 28 | 24 | 20.4 |
| HSK.N-PG16/14 | PG16 | 10-14 | Φ22.6-23 | 10 | 30 | 27 | 22.5 |
| HSK.N-PG19/16 | PG19 | 12-16 | Φ24.2-24.5 | 10 | 30 | 27/28 | 25 |
| HSK.N-PG21/18 | PG21 | 13-18 | Φ28.5-29 | 10 | 35 | 33 | 28.3 |
| HSK.N-PG25/21 | PG25 | 16-21 | Φ30.2-30.5 | 11 | 37 | 35/36 | 29.9 |
| HSK.N-PG29/25 | PG29 , ;<, /SPAN> | 18-25 | Φ37.2-37.5 | 12 | 40 | 41/42 | 37 |
| HSK.N-PG36/32 | PG36 | 22-32 | Φ47.3-48 | 14 | 48 | 52/53 | 47 |
| HSK.N-PG42/38 | PG42 | 32-38 | Φ54.5-55 | 14 | 49 | 60/61 | 54 |
| HSK.N-PG48/44 | PG48 | 37-44 | Φ60-61 | 14 | 50 | 64/65 | 59.3 |
| HSK.N-PG63/50 | PG63 | 42-50 | Φ71.5-72 | 27 | 60 | 72 | 70.1 |

