
主要零件和材質 Main parts and materials
序號 NO | 零件名稱 Accessor name | 材質 Material |
| ASTM/API 系列 series |
| 1 | 閥體 Body | A216(WCB, LCB), A217(WC6, WC9), A351(CF8, CF3, CF8M, CF3M) |
| 2 | 螺柱 Bonnet bolt | A193, B7, B16, B8, B8M |
| 3 | 中墊 Gasket | 不銹鋼+石墨 PTFE |
| 4 | 螺母 Nut | A193, B7, B16, B8, B8M |
| 5 | 支架 Yoke | A216, WCB, A351, CF8 |
| 6 | 平面軸承 Bearing | 45# |
| 7 | 閥桿螺母 Stem nut | ZCuAl10Fe3 |
| 8 | 支架螺母 Nut | A193, B7 |
| 9 | 手輪 Handwheel | 瑪鋼 QT450-10 |
| 10 | 并帽 Lock nut | ASTM, A105 |
| 11 | 閘板 Wedge | A216(WCB, LCB), A217(WC6, WC9), A351(CF8, CF3, CF8M, CF3M) |
| 12 | 閥蓋 Bonnet | A216(WCB, LCB), A217(WC6, WC9), A351(CF8, CF3, CF8M, CF3M) |
| 13 | 活節螺栓 Bonnet bolt | A193, B7, B16, B8, B8M |
| 14 | 圓錐銷 Pin | 20Cr13, 304, 316, 316L |
| 15 | 填料 Packing | 石墨 PTFE |
| 16 | 螺母 Nut | A194, 2H, 8, 8M |
| 17 | 閥桿 Stem | A276(420, 304, 304L, 316, 316L), A182, F22 |
| 18 | 填料壓蓋 Gland | A216, WCB, A217, WC6, A351(CF8, CF8M) |



產品特征 Spericfications
適用介質:水、氣、油品、天然氣和酸堿腐蝕性介質
適用溫度:-196~425℃
驅動方式:手動、氣動、電動等
公稱壓力:150LB~300LB
公稱通徑:4"~40"
Applicable media: water, gas, oil, gas and acid and alkali corrosive medium
Applicable temperature: -196~425℃
Driver: manual, pneumatic, electric, etc
Nominal pressure: 150LB~300LB
Nominal size: 4"~40"
技術規范 Technical specification
| 設計依據 Design reference | ASME/API系列 ASME/API series |
| 設計標準 Design standard | ASME B16.34 API600 |
| 結構長度 Face to face | ASME B16.10 API609 |
| 連接法蘭 End flange | ASME B16.5 |
| 試驗和檢驗 Test & inspection | API 598 |
試驗壓力 Test prssure
壓力等級 Pressure grade | 試驗壓力 Test pressure |
公稱壓力 PN Nominal pressure | 殼體試驗 Sheil test | 正密封試驗 Sealing test | 反密封試驗 Sealing test | 氣密封試驗 Air seal test |
| 150LB | 3.0 | 2.2 | 2.5 | 0.6 |
| 300LB | 7.5 | 5.5 | 5.5 | 0.6 |
閘閥結構長度和外接尺寸 Main connection dimensions
| 150LB | 300LB |
公稱通徑 DN | L (mm) | H (mm) | D0 (mm) | L (mm) | H (mm) | D0 (mm) |
| 2" | 178 | 335 | 200 | 216 | 360 | 220 |
| 2 1/2" | 190 | 350 | 220 | 241 | 400 | 240 |
| 3" | 203 | 420 | 240 | 283 | 460 | 280 |
| 4" | 229 | 485 | 280 | 305 | 500 | 300 |
| 5" | 254 | 515 | 300 | 381 | 560 | 320 |
| 6" | 267 | 565 | 320 | 403 | 650 | 350 |
| 8" | 292 | 765 | 400 | 419 | 900 | 450 |
| 10" | 330 | 950 | 450 | 457 | 970 | 500 |
| 12" | 356 | 1080 | 500 | 502 | 1110 | 550 |
| 14" | 381 | 1160 | 500 | 762 | 1220 | 600 |
| 16" | 406 | 1350 | 550 | 838 | 1430 | 650 |
| 18" | 432 | 1450 | 550 | 914 | 1510 | 700 |
| 20" | 457 | 1600 | 600 | 991 | 1680 | 750 |
| 24" | 508 | 1720 | 650 | 1143 | 1820 | 800 |
| 28" | 610 | 2000 | 700 | 1346 | 2100 | 900 |
| 32" | 660 | 2400 | 750 | 1524 | 2180 | 950 |
| 36" | 711 | 2600 | 800 | 1727 | 2250 | 1000 |
| 40" | 812 |
|
| 1955 |
|
|