當前位置:奧賽羅密封材料(中國)有限責任公司>>液壓密封件>> 液壓密封之旋轉密封參數表
旋轉密封安裝在液壓泵與液壓馬達軸上,防止工作介質沿軸泄漏到殼體之外和外部塵埃反向侵入機體內部。一般的油封承受壓力的能力較差,一般為0.2-0.3MPa,氟橡膠耐壓油封承壓能力為0.25-0.7MPa,奧賽羅密封(OTH密封)中高壓油封承壓為40MPa。
| 奧賽羅密封 (OTH)型號 | 截面圖 | 尺寸圖 | 實物圖 | 常用材料 | 溫度(℃) | 壓力(Mpa) | 線速度(m/s) | 密封 形式 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旋轉 密封 | OTH-A/A02 | ![]() | OTH-NBR | -30℃~110℃ | 0.5 | 0.5 | 旋轉 | ||
| OTH-FKM | -20℃~260℃ | ||||||||
| OTH-R03 | ![]() | OTH-PU OTH-POM | -30℃~110℃ | 40 | 0.5 | 靜密封 旋轉 往復 雙向 | |||
| OTH-FKM OTH-PTFE | -20℃~260℃ | ||||||||
| OTH-R04 | ![]() | OTH-PU | -30℃~110℃ | 16 | 0.5 | 靜密封 旋轉 往復 雙向 | |||
| OTH-FKM | -20℃~260℃ | ||||||||
| OTH-R05 | ![]() | OTH-PU | -30℃~110℃ | 16 | 0.5 | 靜密封 旋轉 往復 雙向 | |||
| OTH-FKM | -20℃~260℃ | ||||||||
| OTH-R09/F | ![]() | ![]() | ![]() | OTH-NBR OTH-PTFE | -30℃~110℃ | 35 | 15 | 靜密封 旋轉 往復 雙向 | |
| OTH-FKM OTH-PTFE | -20℃~260℃ | ||||||||
| OTH-R09/FS | ![]() | OTH-NBR OTH-PTFE | -30℃~110℃ | 35 | 15 | 靜密封 旋轉 往復 雙向 | |||
| OTH-FKM OTH-PTFE | -20℃~260℃ | ||||||||
| OTH-R10/F | ![]() | ![]() | ![]() | OTH-NBR OTH-PTFE | -30℃~110℃ | 35 | 15 | 靜密封 旋轉 往復 雙向 | |
| OTH-FKM OTH-PTFE | -20℃~260℃ | ||||||||
| OTH-R10/FS | ![]() | OTH-NBR OTH-PTFE | -30℃~110℃ | 35 | 15 | 靜密封 旋轉 往復 雙向 | |||
| OTH-FKM OTH-PTFE | -20℃~260℃ |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,百分零部件網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。