當前位置:青島安力博機械設備有限公司>>液壓拉馬>> EPH-系列,Posi Lock® 液壓安全籠式拔輪器
EPH-系列,Posi Lock® 100噸可鎖定液壓鉗爪式拔
| 伸距 | 張距 | 工作能力 | 鉗爪數目 | 型號 * | 配套油缸 S/A | 行程 | 泵類型 ** | 套件型號 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (mm) | ton (kN) | (mm) | (kg) | |||||
| 203 | 19-304 | 10 (101) | 2 | EPH-208 | RC-106 | 152 | – | EPHR-208 | 10 |
| 2 | EPH-208 | RC-106 | 152 | EP-1E | EPHS-208E | 27 | |||
| 245 | 25-381 | 15 (142) | 2 | EPH-210 | RC-1510 | 254 | – | EPHR-210 | 22 |
| 2 | EPH-210 | RC-1510 | 254 | EP-1E | EPHS-210E | 38 | |||
| 304 | 63-457 | 25 (232) | 2 | EPH-213 | RC-2514 | 362 | – | EPHR-213 | 44 |
| 2 | EPH-213 | RC-2514 | 362 | EP-1E | EPHS-213E | 53 | |||
| 355 | 76-635 | 50 (498) | 2 | EPH-216 | RC-5013 | 336 | – | EPHR-216 | 87 |
| 2 | EPH-216 | RC-5013 | 336 | EP-2E | EPHS-216E | 123 | |||
| 203 | 19-304 | 10 (101) | 3 | EPH-108 | RC-106 | 152 | – | EPHR-108 | 11 |
| 3 | EPH-108 | RC-106 | 152 | EP-1E | EPHS-108E | 28 | |||
| 245 | 25-381 | 15 (142) | 3 | EPH-110 | RC-1510 | 254 | – | EPHR-110 | 23 |
| 3 | EPH-110 | RC-1510 | 254 | EP-1E | EPHS-110E | 39 | |||
| 304 | 63-457 | 25 (232) | 3 | EPH-113 | RC-2514 | 362 | – | EPHR-113 | 48 |
| 3 | EPH-113 | RC-2514 | 362 | EP-1E | EPHS-113E | 57 | |||
| 355 | 76-635 | 50 (498) | 3 | EPH-116 | RC-5013 | 336 | – | EPHR-116 | 91 |
| 3 | EPH-116 | RC-5013 | 336 | EP-2E | EPHS-116E | 127 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,百分零部件網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。