當前位置:青島安力博機械設備有限公司>>螺栓螺母工具>> PMU系列濟型電動扳手泵
| Oil Flow Rate | 額定壓力 | 型號 | Model Number with Heat Exchanger * | 可用油容量 | Motor Voltage | 重量 * |
|---|---|---|---|---|---|---|
| l/min | bar | |||||
| 1st / 2nd stage | 1st / 2nd stage | litres | (A-V-Ph-Hz) | kg | ||
| 3,3 / 0,34 | 50 / 700 | PME-10422-Q | PMU-10422-Q | 2,8 | 9-230-1-50/60 | 17 |
| 3,3 / 0,34 | 50 / 700 | PME-10427-Q | PMU-10427-Q | 2,8 | 9-115-1-50/60 | 17 |
| 3,3 / 0,34 | 50 / 800 | PME-10422 | PMU-10422 | 2,8 | 9-230-1-50/60 | 17 |
| 3,3 / 0,34 | 50 / 800 | PME-10427 | PMU-10427 | 2,8 | 9-115-1-50/60 | 17 |
* PMU pump with heat exchanger weights 24 kg.
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,百分零部件網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。