當前位置:青島安力博機械設備有限公司>>螺栓螺母工具>> S-系列,鋼制方驅液壓扳手
| 典型套筒尺寸范圍 | 方驅 | 700 bar 下扭矩 * | 型號 | 重量 | 可選內六角尺寸范圍 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | inch | Nm | Ft.lbs | kg | mm | inch | |
| 15 - 50 | 5/8 - 1 7/8 | 3/4 | 1898 | 1400 | S1500 | 2,7 | 14 - 24 | 1/2 - 1 |
| 20 - 100 | 7/8 - 3 7/8 | 1 | 4339 | 3200 | S3000 | 5,0 | 17 - 32 | 5/8 - 1 1/4 |
| 41 - 155 | 1 5/8 - 6 1/4 | 1 1/2 | 8144 | 6010 | S6000 | 8,5 | 17 - 32 | 5/8 - 1 1/4 |
| 41 - 155 | 1 5/8 - 6 1/4 | 1 1/2 | 14914 | 11000 | S11000 | 15,0 | 30 - 46 | 1 1/4 - 1 3/4 |
| 60 - 255 | 2 3/8 - 10 | 2 1/2 | 34079 | 25140 | S25000 | 31,0 | 36 - 85 | 1 1/2 - 2 1/4 |
* 請按照螺栓(螺母)尺寸和等級確定扭矩值。
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,百分零部件網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。