QC11Y6-2500-25T液壓閘式剪板機
【簡單介紹】
【詳細說明】
| 剪板機 | |||||||
| 規格型號 | 公稱壓力 | 工作臺長度 | 立柱間距 | 行程 | 主電機功率 | 外形尺寸 | |
| QC11Y4-1320 | 20噸 | 1770 | 1720 | 80 | 5.5kw | 1770×1000×1260 | |
| QC11Y6-1320 | 25噸 | 1770 | 1720 | 80 | 5.5kw | 1770×1000×1260 | |
| QC11Y8-1320 | 30噸 | 1770 | 1720 | 80 | 6.5kw | 1770×1000×1260 | |
| QC11Y4-2500 | 20噸 | 3000 | 2940 | 160 | 5.5kw | 3000×1100×1460 | |
| QC11Y6-2500 | 25噸 | 3000 | 2940 | 160 | 5.5kw | 3000×1100×1460 | |
| QC11Y8-2500 | 30噸 | 3000 | 2940 | 160 | 6.5kw | 3000×1100×1460 | |
| QC11Y10-2500 | 35噸 | 3000 | 2940 | 160 | 7.5kw | 3000×1100×1460 | |
| QC11Y4-3200 | 20噸 | 3700 | 3620 | 180 | 5.5kw | 3700×1200×1640 | |
| QC11Y6-3200 | 25噸 | 3700 | 3620 | 180 | 5.5kw | 3700×1200×1640 | |
| QC11Y8-3200 | 30噸 | 3700 | 3620 | 180 | 6.5kw | 3700×1200×1640 | |
| QC11Y10-3200 | 35噸 | 3700 | 3620 | 180 | 7.5kw | 3700×1200×1640 | |
| QC11Y4-4000 | 20噸 | 4500 | 4440 | 200 | 5.5kw | 4500×1200×1650 | |
| QC11Y6-4000 | 25噸 | 4500 | 4440 | 200 | 5.5kw | 4500×1200×1650 | |
| QC11Y8-4000 | 30噸 | 4500 | 4440 | 200 | 6.5kw | 4500×1200×1650 | |
| QC11Y10-4000 | 35噸 | 4500 | 4440 | 200 | 7.5kw | 4500×1200×1650 | |

QQ交談
