設計制造標準:
設計與制造:GB/T 12234
結構長度:GB/T 12221
法蘭連接尺寸:JB/T 79
檢驗:JB/T9092
主要外形尺寸
公稱通徑 DN(mm) | 尺寸Dimensions(mm) |
| L | D | D1 | D2 | b-f | Z-Φd | H | D0 |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-Φ14 | 170 | 120 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 4-Φ14 | 190 | 140 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14-2 | 4-Φ14 | 205 | 160 |
| 32 | 180 | 140/135 | 100 | 78 | 14-2 | 4-Φ18 | 270 | 180 |
| 40 | 200 | 150/145 | 110 | 85 | 16-3 | 4-Φ18 | 310 | 200 |
| 50 | 250 | 165/160 | 125 | 100 | 16-3 | 4-Φ18 | 358 | 240 |
| 65 | 265 | 185/180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-Φ18 | 373 | 240 |
| 80 | 280 | 200/195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-Φ18 | 435 | 280 |
| 100 | 300 | 220/215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-Φ18 | 500 | 300 |
| 125 | 325 | 250/245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-Φ18 | 614 | 320 |
| 150 | 350 | 285/280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-Φ23 | 674 | 360 |
| 200 | 400 | 340 | 335 | 265 | 26-3 | 12-Φ23 | 811 | 400 |
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-Φ25 | 969 | 450 |
| 300 | 500 | 460 410 | 410 | 375 | 30-4 | 12-Φ25 | 1145 | 580 |
| 350 | 550 | 520 470 | 470 | 435 | 34-4 | 16-Φ25 | 1280 | 640 |
| 400 | 600 | 580 525 | 525 | 485 | 36-4 | 16-Φ30 | 1452 | 640 |
| 450 | 650 | 640 585 | 585 | 545 | 40-4 | 20-Φ30 | 1541 | 720 |
| 500 | 700 | 715/705 | 650 | 608 | 44-4 | 20-Φ34 | 1676 | 720 |
| 600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48-5 | 20-Φ36 | 1874 | 800 |
| 700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 50-5 | 24-Φ36 | 2083 | 800 |
| 800 | 1000 | 1025/1020 | 950 | 898 | 52-5 | 24-Φ41 | 2400 | 850 |
| 900 | 1100 | 1125/1120 | 1050 | 998 | 54-5 | 28-Φ41 | 2950 | 1000 |
| 1000 | 1200 | 1255 | 1170 | 1110 | 56-5 | 28-Φ42 | 3245 | 1000 |
