、具有傳統潛水電泵的一切功能,重量比傳統泵減輕。
2、我公司建有專業精密鑄造車間,電泵材質可按用戶要求隨意變換,如:不銹鋼各種牌號,合金鑄鋼,合金鑄鐵等。
3、采用我公司技術保證電泵具有無過載全揚程性能,流量揚程自動調節,不會因為流量急劇加大燒毀電機。
4、采用我公司技術解決了傳統泵效率低的難題,達到高效節能的目的。如:我公司生產的QWF25-150/3-22KW,每小時25方,揚程150米其他廠家需要30KW電機配套,我公司22KW電機就能達到要求,而且22KW的額定功率以內,無論打多高的揚程,均不會超出22KW。按每天工作20小時,每月30天,一年10個月計算,即節約電8度/小時×20小時×30天×10月=48000度電,按每度電1元計算,即一年可節約電費48000元。用戶在一年內收回設備購買全部成本資金。
5、由于采用不銹鋼材質,在惡劣和腐蝕環境下使用壽命是普通鑄鐵、鑄鋼泵20-100倍。
| QW型高效節能全揚程多級潛水泵系列產品參數表 |
| 序號 | 規格 | 配管 內徑 | 流量 | 揚程 | 功率 | 同步 轉速 |
| 1 | QW6-50/2-2.2 | 30 | 6 | 50 | 2.2 | 3000 |
| 2 | QW6-75/3-3 | 30 | 6 | 75 | 3 | 3000 |
| 3 | QW6-100/4-4 | 30 | 6 | 100 | 4 | 3000 |
| 4 | QW6-125/4-5.5 | 30 | 6 | 125 | 5.5 | 3000 |
| 5 | QW10-90/3-5.5 | 30 | 10 | 90 | 5.5 | 3000 |
| 6 | QW6-150/5-7.5 | 30 | 6 | 150 | 7.5 | 3000 |
| 7 | QW10-120/4-7.5 | 30 | 10 | 120 | 7.5 | 3000 |
| 8 | QW15-80/2-7.5 | 50 | 15 | 80 | 7.5 | 3000 |
| 9 | QW10-150/5-11 | 30 | 10 | 150 | 11 | 3000 |
| 10 | QW15-120/6-15 | 30 | 15 | 120 | 15 | 3000 |
| 11 | QW10-180/6-15 | 30 | 10 | 180 | 15 | 3000 |
| 12 | QW15-160/4-15 | 30 | 15 | 160 | 15 | 3000 |
| 13 | QW25-100/2-15 | 65 | 25 | 100 | 15 | 3000 |
| 14 | QW15-200/5-18.5 | 50 | 15 | 200 | 18.5 | 3000 |
| 15 | QW15-240/6-22 | 50 | 15 | 240 | 22 | 3000 |
| 16 | QW25-150/3-22 | 50 | 25 | 150 | 22 | 3000 |
| 17 | QW40-100/2-22 | 65 | 40 | 100 | 22 | 3000 |
| 18 | QW25-200/4-30 | 65 | 25 | 200 | 30 | 3000 |
| 19 | QW40-150/3-30 | 65 | 40 | 150 | 30 | 3000 |
| 20 | QW25-250/5-37 | 65 | 25 | 250 | 37 | 3000 |
| 21 | QW40-200/4-37 | 65 | 40 | 200 | 37 | 3000 |
| 22 | QW80-100/2-37 | 100 | 80 | 100 | 37 | 1500 |
| 23 | QW25-300/6-45 | 65 | 25 | 300 | 45 | 3000 |
| 24 | QW40-250/5-45 | 65 | 40 | 250 | 45 | 3000 |
| 25 | QW80-150/3-55 | 100 | 80 | 150 | 55 | 1500 |
| 26 | QW160-100/2-55 | 150 | 160 | 100 | 55 | 1500 |
| 27 | QW40-300/6-75 | 65 | 40 | 300 | 75 | 3000 |
| 28 | QW80-200/4-75 | 100 | 80 | 200 | 75 | 1500 |
| 29 | QW80-250/5-90 | 100 | 80 | 250 | 90 | 1500 |
| 30 | QW160-150/3-90 | 150 | 160 | 150 | 90 | 1500 |
| 31 | QW80-300/6-110 | 100 | 80 | 300 | 110 | 1500 |
| 32 | QW160-200/4-110 | 150 | 160 | 200 | 110 | 1500 |
| 33 | QW280-100/2-110 | 200 | 280 | 100 | 110 | 1500 |
| 34 | QW160-300/6-200 | 150 | 160 | 300 | 200 | 1500 |
| 35 | QW280-200/4-200 | 200 | 280 | 200 | 200 | 1500 |
| 36 | QW400-100/2-200 | 250 | 400 | 100 | 200 | 1500 |
| 37 | QW280-250/5-250 | 200 | 280 | 250 | 250 | 1500 |
| 38 | QW280-300/6-315 | 200 | 280 | 300 | 315 | 1500 |
| 39 | QW400-200/4-400 | 250 | 400 | 200 | 400 | 1500 |
| 40 | QW400-250/5-500 | 250 | 400 | 250 | 500 | 1500 |
| 注: 1、 該系列不銹鋼潛水電泵,部件采用不銹鋼精密鑄造而成,部件壁厚均≥3mm。 2、特殊規格、材質(不銹鋼316,316L等)可訂貨。 |