暫無信息 |
當前位置:泰興市恒力鏈傳動有限公司>> A 系列滾子鏈2

| DIN ISO鏈號 | ANSI 鏈號 | 節距 | 滾子直徑 | 內節內寬 | 銷軸直徑 | 銷軸長度 | 內鏈板高度 | 鏈板厚度 | 極限 拉伸 載荷 | 每米長重 | ||
| P | d1 max | b1 min | d2 max | L min | Lc max | h2 max | T max | Q min | q≈ | |||
| mm | inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kg/m | ||
| *03C-1 | *15 | 4.7625 | 3/16" | 2.48 | 2.38 | 1.62 | 6.10 | 6.90 | 4.30 | 0.60 | 1.80 | 0.08 |
| *04C-1 | *25 | 6.35 | 1/4" | 3.30 | 3.18 | 2.31 | 7.90 | 8.40 | 6.00 | 0.80 | 3.50 | 0.15 |
| *06C-1 | *35 | 9.525 | 3/8" | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 12.40 | 13.17 | 9.00 | 1.30 | 7.90 | 0.33 |
| 085-1 | 41 | 12.70 | 1/2" | 7.77 | 6.25 | 3.58 | 13.75 | 15.00 | 9.91 | 1.30 | 6.67 | 0.41 |
| 08A-1 | 40 | 12.70 | 1/2" | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 16.6 | 17.8 | 12.00 | 1.5 | 14.10 | 0.62 |
| 10A-1 | 50 | 15.875 | 5/8" | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 20.70 | 22.20 | 15.09 | 2.03 | 22.20 | 1.02 |
| 12A-1 | 60 | 19.050 | 3/4" | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 25.90 | 27.70 | 18.00 | 2.42 | 31.80 | 1.50 |
| 16A-1 | 80 | 25.40 | 1" | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 32.7 | 35.00 | 24.00 | 3.25 | 56.70 | 2.60 |
| 20A-1 | 100 | 31.75 | 5/4" | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 40.40 | 44.70 | 30.00 | 4.00 | 88.50 | 3.91 |
| 24A-1 | 120 | 38.100 | 3/2" | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 50.30 | 54.30 | 35.70 | 4.80 | 127.00 | 5.62 |
| 28A-1 | 140 | 44.450 | 7/4" | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 54.40 | 59.00 | 41.00 | 5.60 | 172.40 | 7.50 |
| 32A-1 | 160 | 50.800 | 2" | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 64.80 | 69.60 | 47.80 | 6.40 | 226.80 | 10.10 |
| 36A-1 | 180 | 57.150 | 9/4" | 35.71 | 35.48 | 17.46 | 72.80 | 78.60 | 53.60 | 7.20 | 280.20 | 13.45 |
| 40A-1 | 200 | 63.500 | 5/2" | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 80.30 | 87.20 | 60.00 | 8.00 | 353.80 | 16.15 |
| 48A-1 | 240 | 76.20 | 3" | 47.63 | 47.35 | 23.81 | 95.50 | 103.00 | 72.39 | 9.50 | 510.30 | 23.20 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,百分零部件網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。