

一、工業生產者價格同比變動情況


| | 環比漲跌幅 (%) | 同比漲跌幅 | 1—10月 同比漲跌幅(%) |
| 一、工業生產者出廠價格 | 0.1 | -2.1 | -2.7 |
| 生產資料 | 0.1 | -2.4 | -3.2 |
| 采掘 | 1.0 | -7.8 | -9.7 |
| 原材料 | 0.0 | -2.5 | -3.5 |
| 加工 | 0.1 | -1.9 | -2.5 |
| 生活資料 | 0.0 | -1.4 | -1.5 |
| 食品 | -0.1 | -1.6 | -1.6 |
| 衣著 | -0.1 | -0.3 | -0.1 |
| 一般日用品 | 0.7 | 1.0 | 0.7 |
| 耐用消費品 | -0.3 | -3.2 | -3.3 |
| 二、工業生產者購進價格 | 0.1 | -2.7 | -3.2 |
| 燃料、動力類 | -0.1 | -7.4 | -8.1 |
| 黑色金屬材料類 | 0.2 | -2.8 | -6.7 |
| 有色金屬材料及電線類 | 2.4 | 7.5 | 6.9 |
| 化工原料類 | -0.6 | -5.0 | -5.0 |
| 木材及紙漿類 | 0.3 | -3.1 | -3.4 |
| 建筑材料及非金屬類 | -0.2 | -4.5 | -2.9 |
| 其他工業原材料及半成品類 | 0.1 | -1.4 | -1.7 |
| 農副產品類 | -1.3 | -5.2 | -4.0 |
| 紡織原料類 | -0.2 | -1.8 | -2.0 |
| 三、主要行業出廠價格 | | | |
| 煤炭開采和洗選業 | 1.6 | -15.6 | -16.8 |
| 石油和天然氣開采業 | -2.3 | -8.4 | -9.7 |
| 黑色金屬礦采選業 | 0.9 | 2.1 | -7.3 |
| 有色金屬礦采選業 | 5.3 | 18.9 | 16.1 |
| 非金屬礦采選業 | 0.1 | -3.1 | -1.5 |
| 農副食品加工業 | -0.2 | -2.3 | -3.3 |
| 食品制造業 | 0.0 | -1.1 | -1.2 |
| 酒、飲料和精制茶制造業 | -0.1 | -0.5 | -0.7 |
| 煙草制品業 | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
| 紡織業 | 0.0 | -2.2 | -2.3 |
| 紡織服裝、服飾業 | -0.1 | -0.7 | -0.3 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | -0.5 | -3.7 | -2.9 |
| 造紙和紙制品業 | 1.0 | -1.4 | -3.0 |
| 印刷和記錄媒介復制業 | -0.1 | -1.7 | -1.6 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工業 | -0.5 | -5.8 | -9.6 |
| 化學原料和化學制品制造業 | -0.6 | -5.0 | -4.9 |
| 醫藥制造業 | -0.2 | -3.4 | -2.0 |
| 化學纖維制造業 | -0.7 | -8.2 | -6.8 |
| 橡膠和塑料制品業 | -0.2 | -2.8 | -2.1 |
| 非金屬礦物制品業 | 0.1 | -5.3 | -4.0 |
| 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | -0.7 | -4.5 | -8.2 |
| 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 2.4 | 6.8 | 5.7 |
| 金屬制品業 | 0.0 | -1.5 | -2.2 |
| 通用設備制造業 | -0.1 | -1.7 | -1.5 |
| 汽車制造業 | -0.2 | -2.3 | -2.9 |
| 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | -0.1 | -0.2 | -0.1 |
| 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 0.1 | -2.0 | -2.2 |
| 電力、熱力生產和供應業 | -0.2 | -1.5 | -1.5 |
| 燃氣生產和供應業 | -0.5 | -1.9 | -0.9 |
| 水的生產和供應業 | 0.1 | 2.2 | 1.5 |
-
11月份,工業生產者出廠價格中,生產資料價格下降2.4%,影響工業生產者出廠價格總水平下降約1.79個百分點。
- 2025-12-11 13:43:02
- 8149
-
2025年9月份,全國工業生產者出廠價格同比下降2.3%,降幅比上月收窄0.6個百分點,環比繼續持平。
- 2025-10-16 13:37:09
- 17469
-
2025年8月份工業生產者出廠價格同比降幅收窄 環比由降轉平
8月份,工業生產者出廠價格中,生產資料價格下降3.2%,影響工業生產者出廠價格總水平下降約2.40個百分點。- 2025-09-15 13:59:46
- 17217



直播回放
直播回放






















網站客服
昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關