
MD-400 | |||||||||||||||||||
| 資料下載請點擊圖片 | |||||||||||||||||||
一、特點: | ![]() | ||||||||||||||||||
二、主要技術參數(shù): | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 三、正弦波衰減特性:(50Ω) | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 四、濾波器在使用中的注意事項: | |||||||||||||||||||
1.應盡量避免濾波器的進線在機柜內迂回。 | |||||||||||||||||||
| 五、外形尺寸(mm): | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
電話: 8638090 8638091 | |||||||||||||||||||
: | |||||||||||||||||||
| 返回 | |||||||||||||||||||
25
其他
24小時內

MD-400 | |||||||||||||||||||
| 資料下載請點擊圖片 | |||||||||||||||||||
一、特點: | ![]() | ||||||||||||||||||
二、主要技術參數(shù): | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 三、正弦波衰減特性:(50Ω) | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 四、濾波器在使用中的注意事項: | |||||||||||||||||||
1.應盡量避免濾波器的進線在機柜內迂回。 | |||||||||||||||||||
| 五、外形尺寸(mm): | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
電話: 8638090 8638091 | |||||||||||||||||||
: | |||||||||||||||||||
| 返回 | |||||||||||||||||||
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: